<<Sezon 2008/2009 Sezon 2009/2010
| Trener / coach: Jarosław Zyskowski | ||||
| 110.2009 | Super-Pol Tęcza Leszno | W | FGE-1.kolejka | 75:73 |
|---|---|---|---|---|
| 410.2009 | Wisła Kraków | D | FGE-2.kolejka | 67:61 |
| 710.2009 | Lotos Gdynia | W | FGE-3.kolejka | 63:54 |
| 1010.2009 | ŁKS Łódź | D | FGE-4.kolejka | 68:70 |
| 1410.2009 | Energa Toruń | W | FGE-5.kolejka | 89:86 |
| 1710.2009 | MUKS Poznań | D | FGE-6.kolejka | 68:54 |
| 2410.2009 | AZS PWSZ Gorzów | W | FGE-7.kolejka | 62:64 |
| 3010.2009 | Lider Pruszków | D | FGE-8.kolejka | 79:70 |
| 711.2009 | CCC Polkowice | W | FGE-9.kolejka | 71:85 |
| 2111.2009 | Artego Bydgoszcz | D | FGE-11.kolejka | 83:64 |
| 2811.2009 | Utex ROW Rybnik | W | FGE-12.kolejka | 58:76 |
| 512.2009 | INEA AZS Poznań | D | FGE-13.kolejka | 96:66 |
| 1212.2009 | Super-Pol Tęcza Leszno | D | FGE-14.kolejka | 75:58 |
| 1912.2009 | Wisła Kraków | W | FGE-15.kolejka | 66:83 |
| 1001.2010 | Lotos Gdynia | D | FGE-16.kolejka | 74:58 |
| 1601.2010 | ŁKS Łódź | W | FGE-17.kolejka | 64:82 |
| 2301.2010 | Energa Toruń | D | FGE-18.kolejka | 74:96 |
| 3001.2010 | MUKS Poznań | W | FGE-19.kolejka | 61:60 |
| 702.2010 | AZS PWSZ Gorzów | D | FGE-20.kolejka | 51:61 |
| 1402.2010 | Lider Pruszków | W | FGE-21.kolejka | 67:71 |
| 2002.2010 | CCC Polkowice | D | FGE-22.kolejka | 60:61 |
| 1003.2010 | Artego Bydgoszcz | W | FGE-24.kolejka | 66:62 |
| 1303.2010 | Utex ROW Rybnik | D | FGE-25.kolejka | 68:66 |
| 1703.2010 | INEA AZS Poznań | W | FGE-26.kolejka | 66:74 |
| 20.03.2010 | Energa Toruń | W | 1. ćwierćfinał | 66:62 |
Mecze zwycięskie oznaczono jaśniejszym kolorem tła.
D - dom, W - wyjazd,
N - neutralny teren.
Games won by Odra are marked with brighter background color.
D - home games,
W - away games, N - on neutral ground.