Rekordzistki w lidze i w Cukierkach
| ILOŚĆ | ŚREDNIA | |||
| PUNKTY | Bibrzycka Agnieszka | 563 | Szott Agnieszka | 22,73 |
| Proszczenko Olena | 282 | Proszczenko Olena | 11,75 | |
| MINUTY | Skerovic Jelena | 1052 | Marczanka Natalia | 35,46 |
| Chełczyńska Joanna | 793 | Proszczenko Olena | 32,53 | |
| ASYSTY | Skerovic Jelena | 159 | Marczanka Natalia | 5,29 |
| Proszczenko Olena | 82 | Proszczenko Olena | 3,42 | |
| PRZECHWYTY | Skerovic Jelena | 87 | Nowacka Agata | 3,04 |
| Makowska Agnieszka | 44 | Makowska Agnieszka | 1,76 | |
| BLOKI | Pałka Agnieszka | 110 | Pałka Agnieszka | 3,55 |
| Koc Martyna | 15 | Koc Martyna, Chebotova Elena, Pietraszek Agnieszka | 0,60 | |
| ZBIÓRKI | Pałka Agnieszka | 248 | Dulnik Katarzyna | 9,44 |
| Koc Martyna | 136 | Pietraszek Agnieszka | 6,50 | |
| STRATY | Marczanka Natalia | 136 | Marczanka Natalia | 5,67 |
| Proszczenko Olena | 101 | Proszczenko Olena | 4,21 | |
| FAULE | Kress Maryna | 111 | Kress Maryna | 3,47 |
| Makowska Agnieszka | 85 | Makowska Agnieszka | 3,40 | |
| CELNE (ŚREDNIA) | SKUTECZNOŚĆ (%) | |||
| ZA 2 | Szott Agnieszka | 8,28 | Kobryn Ewelina | 64%* |
| Pietraszek Agnieszka | 3,80 | Morka Małgorzata | 57% | |
| ZA 3 | Bibrzycka Agnieszka | 2,44 | Kress Maryna | 48% |
| Proszczenko Olena | 2,00 | Proszczenko Olena | 34% | |
| WOLNE | Szott Agnieszka | 5,37 | Rzeźnik Magdalena | 95%* |
| Proszczenko Olena | 2,42 | Rzeźnik Magdalena | 95% | |
| WSZYSTKIE RZUTY | Kobryn Ewelina | 69% | ||
| Chełczyńska Joanna | 53% | |||
* 66% rzutów za 2 miała Joanna Zalesiak z AZS PWSZ (19/29), 100% rzutów wolnych - Irina Riuchina z Lotosu (8/8). Odrzucono oczywiście też pozostałe osiągnięcia przy bardzo małej liczbie rzutów.
Dane w tabeli, poza rubryką "ilość rozegranych spotkań", to miejsca zawodniczek w klasyfikacji wg średnich wartości na mecz / procentowej skuteczności
rzutów; w zestawieniach pominięto zawodniczki, które rozegrały bardzo mało spotkań lub oddały niewiele rzutów.
"-" przy rubryce "celność rzutów za 3" oznacza, że zawodniczka trafiła zbyt mało trójek, by ją klasyfikować, natomiast
"*" przy ilości celnych rzutów oznacza, że zawodniczka rozegrała znacznie mniej niż 20 spotkań.
Podział wg pozycji na boisku jest umowny (np. Pantelejewą można równie dobrze klasyfikować jako rozgrywającą).
| Rozgrywające | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anna DeForge | Jelena Skerović | Agata Nowacka | Natalia Marczanka | Temeka Johnson | |
| Mecze (ile) | 30m | 31m | 28m | 24m | 20m |
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||||
| śr. Min. | 12. | 4. | 17. | 1. | 49. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||||
| śr. Pkt. | 4. | 11. | 27. | 18. | 47. |
| % za 2 | 50. | 51. | 56. | 44. | 39. |
| % za 1 | 7. | 2. | 57. | 40. | 22. |
| % za 3 | 9. | 12. | 13. | 34. | - |
| celne 3 | 7. | 2. | 11. | 9. | 59. |
| śr. Asyst | 7. | 2. | 10. | 1. | 5. |
| śr. Przechw. | 3. | 1. | 2. | 8. | 36. |
| śr. Zbiórek | 13. | 9. | 46. | 20. | 44. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||||
| śr. Strat | 9. | 2. | 4. | 1. | 49. |
| śr. Fauli | 37. | 43. | 17. | 12. | 81. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||||
| StatsMVP | 4. | 3. | 16. | 17. | 19. |
| Skrzydłowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Szott | Olga Pantelejewa | Agnieszka Bibrzycka | Katarzyna Dulnik | Aleksandra Karpińska | |
| Mecze (ile) | 11m | 15m | 32m | 9m | 24m |
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||||
| śr. Min. | 8. | 23. | 20. | 2. | 11. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||||
| śr. Pkt. | 1. | 2. | 3. | 5. | 9. |
| % za 2 | 4. | 2. | 41. | 48. | 47. |
| % za 1 | 63. | 9. | 14. | 30. | 14. |
| % za 3 | - | 32. | 7. | - | 29. |
| celne 3 | 64*. | 25*. | 1. | 87*. | 9. |
| śr. Asyst | 8. | 3. | 12. | 70. | 16. |
| śr. Przechw. | 20. | 2. | 11. | 13. | 13. |
| śr. Zbiórek | 7. | 60. | 22. | 1. | 76. |
| śr. Bloków | 8. | - | 28. | 33. | 44. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||||
| śr. Strat | 10. | 11. | 47. | 9. | 21. |
| śr. Fauli | 18. | 62. | 40. | 21. | 47. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||||
| StatsMVP | 1. | 2. | 6. | 8. | 25. |
| Środkowe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Pałka | Elżbieta Trześniewska | Kara Braxton | Justyna Żurowska | Ewelina Kobryn | Maryna Kress | |
| Mecze (ile) | 31m | 28m | 20m | 25m | 32m | 32m |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| śr. Min. | 16. | 15. | 42. | 13. | 24. | 41. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| śr. Pkt. | 24. | 8. | 6. | 7. | 14. | 37. |
| % za 2 | 33. | 14. | 25. | 28. | 1. | 43. |
| % za 1 | 53. | 37. | 44. | 27. | 18. | 51. |
| śr. Zbiórek | 2. | 4. | 6. | 5. | 9. | 3. |
| śr. Bloków | 1. | 6. | 4. | 32. | 10. | 18. |
| śr. Asyst | 60. | 30. | 31. | 32. | 52. | 63. |
| śr. Przechw. | 23. | 29. | 24. | 18. | 78. | 19. |
| % za 3 | 25. | - | - | - | - | 1. |
| celne 3 | 37. | 87. | 59. | 64. | - | 11. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| śr. Strat | 24. | 32. | 15. | 13. | 46. | 75. |
| śr. Fauli | 33. | 5. | 14. | 24. | 34. | 1. |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| StatsMVP | 5. | 7. | 8. | 11. | 12. | 13. |
Zobacz też: StatsMVP sezonu 2005-06
| Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|
| PUNKTY | ||||
| 1 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 563 | |
| 2 | DeForge Anna | (Wisła) | 482 | |
| 3 | Kobryn Ewelina | (Lotos) | 415 | |
| 4 | Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 410 | |
| Skerovic Jelena | (Wisła) | 410 | ||
| 6 | Żurowska Justyna | (AZS PWSZ) | 386 | |
| 7 | Sarenac Rankica | (Lotos) | 377 | |
| 8 | Pałka Agnieszka | (Polfa) | 344 | |
| 9 | Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 328 | |
| Ciecierska Monika | (AZS Poznań) | 328 | ||
| 11 | Koryzna Edyta | (CCC) | 322 | |
| 12 | Krystofova Leona | (Polfa) | 316 | |
| 13 | Brown-Braxton Kara | (Wisła) | 310 | |
| 14 | Szyćko Anna | (Meblotap) | 292 | |
| 15 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 285 | |
| 16 | Jarkowska Joanna | (AZS Poznań) | 282 | |
| Proszczenko Olena | (Cukierki) | 282 | ||
| Nowacka Agata | (CCC) | 282 | ||
| 19 | Pantelejeva Olga | (Polfa) | 281 | |
| Lamparska Emilia | (Polfa) | 281 | ||
| 21 | Kress Maryna | (Wisła) | 279 | |
| 22 | Koc Martyna | (Cukierki) | 278 | |
| 23 | Jasnowska Ilona | (CCC) | 270 | |
| 24 | Marczewska Anna | (CCC) | 257 | |
| 25 | Kaszuwara Iwona | (KK AZS) | 255 | |
| 26 | Szott Agnieszka | (AZS PWSZ) | 250 | |
| 27 | Mrozińska Natalia | (AZS Poznań) | 248 | |
| 28 | Sibora Monika | (AZS Poznań) | 242 | |
| 29 | Perovanovic Iva | (Wisła) | 242 | |
| 30 | Bogdan Izabela | (KK AZS) | 239 | |
| Krupska-Tyszkiewicz Beata | (Polfa) | 239 | ||
| 34 | Babicka Małgorzata | (Cukierki) | 227 | |
| 41 | Chełczyńska Joanna | (Cukierki) | 204 | |
| 44 | Makowska Agnieszka | (Cukierki) | 188 | |
| 57 | Rzeźnik Magdalena | (Cukierki) | 136 | |
| 70 | Pietraszek Agnieszka | (Cukierki) | 100 | |
| 76 | Chebotova Elena | (Cukierki) | 69 | |
| 76 | Morka Małgorzata | (Cukierki) | 69 | |
| 117 | Kasprzak Agata | (Cukierki) | 8 | |
| 120 | Daniel Justyna | (Cukierki) | 5 | |
| 131 | Nierzwicka Ewa | (Cukierki) | 0 | |
| ŚREDNIA PUNKTÓW | ||||
| śr. | mecze | |||
| 1 | Szott Agnieszka | (AZS PWSZ) | 22,73 | 11 |
| 2 | Pantelejeva Olga | (Polfa) | 18,73 | 15 |
| 3 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 17,59 | 32 |
| 4 | DeForge Anna | (Wisła) | 16,07 | 30 |
| 5 | Dulnik Katarzyna | (KK AZS) | 15,89 | 9 |
| 6 | Brown-Braxton Kara | (Wisła) | 15,50 | 20 |
| 7 | Żurowska Justyna | (AZS PWSZ) | 15,44 | 25 |
| 8 | Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 14,64 | 28 |
| 9 | Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 13,67 | 24 |
| 10 | Kaszuwara Iwona | (KK AZS) | 13,42 | 19 |
| 11 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 13,23 | 31 |
| 12 | Martins Jacintho Micaela | (Polfa) | 13,13 | 16 |
| 13 | Sarenac Rankica | (Lotos) | 13,00 | 29 |
| 14 | Kobryn Ewelina | (Lotos) | 12,97 | 32 |
| 15 | Ciecierska Monika | (AZS Poznań) | 12,62 | 26 |
| 16 | Koryzna Edyta | (CCC) | 12,38 | 26 |
| 17 | Bogdan Izabela | (KK AZS) | 11,95 | 20 |
| 18 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 11,88 | 24 |
| 19 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 11,75 | 24 |
| 20 | Szyćko Anna | (Meblotap) | 11,68 | 25 |
| 21 | Dominauskaite Birute | (ŁKS) | 11,45 | 20 |
| 22 | Koc Martyna | (Cukierki) | 11,12 | 25 |
| 23 | Hrickova Katarina | (ŁKS) | 11,10 | 20 |
| 24 | Pałka Agnieszka | (Polfa) | 11,10 | 31 |
| 25 | Jarkowska Joanna | (AZS Poznań) | 10,44 | 27 |
| 26 | Krystofova Leona | (Polfa) | 10,19 | 31 |
| 27 | Nowacka Agata | (CCC) | 10,07 | 28 |
| 28 | Pietraszek Agnieszka | (Cukierki) | 10,00 | 10 |
| 29 | Marczewska Anna | (CCC) | 9,88 | 26 |
| 30 | Jasnowska Ilona | (CCC) | 9,31 | 29 |
| Minuty | ||||
| MINUTY ŁĄCZNIE | ||||
| 1 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 1052 | |
| 2 | Pałka Agnieszka | (Polfa) | 978 | |
| 3 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 977 | |
| 4 | DeForge Anna | (Wisła) | 956 | |
| 5 | Kobryn Ewelina | (Lotos) | 943 | |
| 6 | Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 887 | |
| 7 | Nowacka Agata | (CCC) | 877 | |
| 8 | Ciecierska Monika | (AZS Poznań) | 854 | |
| 9 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 851 | |
| 10 | Lamparska Emilia | (Polfa) | 836 | |
| 11 | Kress Maryna | (Wisła) | 832 | |
| 12 | Waligórska Natalia | (AZS Poznań) | 807 | |
| 13 | Jasnowska Ilona | (CCC) | 797 | |
| 14 | Żurowska Justyna | (AZS PWSZ) | 793 | |
| Chełczyńska Joanna | (Cukierki) | 793 | ||
| Toma Gabriela | (Polfa) | 793 | ||
| 17 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 783 | |
| 18 | Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 769 | |
| 19 | Krupska-Tyszkiewicz Beata | (Polfa) | 764 | |
| 20 | Szyćko Anna | (Meblotap) | 758 | |
| Jarkowska Joanna | (AZS Poznań) | 758 | ||
| ŚREDNIA MINUT | ||||
| śr. | mecze | |||
| 1 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 35,46 | 24 |
| 2 | Dulnik Katarzyna | (KK AZS) | 35,11 | 9 |
| 3 | Dominauskaite Birute | (ŁKS) | 34,65 | 20 |
| 4 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 33,94 | 31 |
| 5 | Ciecierska Monika | (AZS Poznań) | 32,85 | 26 |
| 6 | Bogdan Izabela | (KK AZS) | 32,85 | 20 |
| 7 | Hrickova Katarina | (ŁKS) | 32,85 | 20 |
| 8 | Szott Agnieszka | (AZS PWSZ) | 32,64 | 11 |
| 9 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 32,63 | 24 |
| 10 | Kaszuwara Iwona | (KK AZS) | 32,32 | 19 |
| 11 | Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 32,04 | 24 |
| 12 | DeForge Anna | (Wisła) | 31,87 | 30 |
| 13 | Żurowska Justyna | (AZS PWSZ) | 31,72 | 25 |
| Chełczyńska Joanna | (Cukierki) | 31,72 | 25 | |
| 15 | Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 31,68 | 28 |
| 16 | Pałka Agnieszka | (Polfa) | 31,55 | 31 |
| 17 | Nowacka Agata | (CCC) | 31,32 | 28 |
| 18 | Włodarska Magdalena | (ŁKS) | 31,20 | 20 |
| 19 | Waligórska Natalia | (AZS Poznań) | 31,04 | 26 |
| 20 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 30,53 | 32 |
| Mecze | ||||
| ROZEGRANE MECZE | ||||
| 1 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 32 | |
| Kobryn Ewelina | (Lotos) | 32 | ||
| Kress Maryna | (Wisła) | 32 | ||
| 4 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 31 | |
| Pałka Agnieszka | (Polfa) | 31 | ||
| Lamparska Emilia | (Polfa) | 31 | ||
| Toma Gabriela | (Polfa) | 31 | ||
| Krystofova Leona | (Polfa) | 31 | ||
| Pawlak Paulina | (Lotos) | 31 | ||
| Trafimava Natalia | (Wisła) | 31 | ||
| Wlaźlak Sylwia | (Polfa) | 31 | ||
| 12 | DeForge Anna | (Wisła) | 30 | |
| Krupska-Tyszkiewicz Beata | (Polfa) | 30 | ||
| Leciejewska Magdalena | (Lotos) | 30 | ||
| 15 | Jasnowska Ilona | (CCC) | 29 | |
| Sarenac Rankica | (Lotos) | 29 | ||
| 17 | Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 28 | |
| Nowacka Agata | (CCC) | 28 | ||
| Perovanovic Iva | (Wisła) | 28 | ||
| Martins Da Costa Karla Cristina | (Polfa) | 28 | ||
| Jaroszewicz Agnieszka | (CCC) | 28 | ||
| 34 | Chełczyńska Joanna | (Cukierki) | 25 | |
| Babicka Małgorzata | (Cukierki) | 25 | ||
| Koc Martyna | (Cukierki) | 25 | ||
| Makowska Agnieszka | (Cukierki) | 25 | ||
| Skuteczność rzutów | ||||
| PROCENT ZA DWA (+20 celnych) | ||||
| % | celne | |||
| 1 | Kobryn Ewelina | (Lotos) | 64 | 155 |
| 2 | Pantelejeva Olga | (Polfa) | 63 | 81 |
| 3 | Perovanovic Iva | (Wisła) | 60 | 87 |
| 4 | Szott Agnieszka | (AZS PWSZ) | 60 | 91 |
| 5 | Sarenac Rankica | (Lotos) | 56 | 153 |
| 6 | Dominauskaite Birute | (ŁKS) | 54 | 45 |
| 7 | Włodarska Magdalena | (ŁKS) | 54 | 50 |
| 8 | Rzeźnik Magdalena | (Cukierki) | 54 | 29 |
| 9 | Białogór Monika | (ŁKS) | 53 | 33 |
| 10 | Krupska-Tyszkiewicz Beata | (Polfa) | 52 | 59 |
| 11 | Waligórska Natalia | (AZS Poznań) | 52 | 61 |
| 12 | Jarkowska Joanna | (AZS Poznań) | 52 | 109 |
| 13 | Trafimava Natalia | (Wisła) | 52 | 48 |
| 14 | Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 51 | 157 |
| 15 | Gburczyk Dorota | (Wisła) | 51 | 39 |
| 16 | Krystofova Leona | (Polfa) | 51 | 104 |
| 17 | Leciejewska Magdalena | (Lotos) | 50 | 53 |
| 18 | Szyćko Anna | (Meblotap) | 50 | 87 |
| 19 | Kenig Katarzyna | (Wisła/ŁKS) | 50 | 59 |
| 20 | Jasnowska Ilona | (CCC) | 50 | 52 |
| PROCENT WOLNYCH (+15 celnych) | ||||
| % | celne | |||
| 1 | Rzeźnik Magdalena | (Cukierki) | 95 | 18 |
| 2 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 89 | 56 |
| 3 | Chełczyńska Joanna | (Cukierki) | 88 | 51 |
| 4 | Sibora Monika | (AZS Poznań) | 88 | 71 |
| 5 | Krupska-Tyszkiewicz Beata | (Polfa) | 86 | 70 |
| 6 | Sazonenko Maryna | (Meblotap) | 85 | 33 |
| 7 | De Forge Anna | (Wisła) | 84 | 80 |
| 8 | Martins Da Costa Karla Cristina | (Polfa) | 84 | 26 |
| 9 | Pantelejeva Olga | (Polfa) | 84 | 71 |
| 10 | Jasnowska Ilona | (CCC) | 83 | 25 |
| 11 | Kovacevic Gordana | (Lotos) | 81 | 39 |
| 12 | Krystofova Leona | (Polfa) | 81 | 69 |
| 13 | Koryzna Edyta | (Polfa) | 80 | 69 |
| 14 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 79 | 93 |
| Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 79 | 62 | |
| 16 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 79 | 58 |
| 17 | Lamparska Emilia | (Polfa) | 79 | 37 |
| 18 | Kobryn Ewelina | (Lotos) | 78 | 105 |
| 19 | Piątkowska Dorota | (Meblotap) | 78 | 28 |
| 20 | Hrickova Katarina | (ŁKS) | 78 | 52 |
| Rzuty za trzy punkty | ||||
| PROCENT ZA TRZY (+10 celnych) | ||||
| % | celne | |||
| 1 | Kress Maryna | (Wisła) | 48 | 31 |
| 2 | Trafimava Natalia | (Wisła) | 46 | 29 |
| 3 | Żurkowska Karolina | (Meblotap) | 43 | 18 |
| 4 | Szyćko Anna | (Meblotap) | 41 | 30 |
| 5 | Bogdan Izabela | (KK AZS) | 40 | 17 |
| 6 | Hrickova Katarina | (ŁKS) | 40 | 12 |
| 7 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 38 | 78 |
| 8 | Żyłczyńska Marta | (AZS PWSZ) | 38 | 13 |
| 9 | De Forge Anna | (Wisła) | 37 | 42 |
| 10 | Dominauskaite Birute | (ŁKS) | 36 | 44 |
| 11 | Jasnowska Ilona | (CCC) | 36 | 47 |
| 12 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 35 | 56 |
| 13 | Nowacka Agata | (CCC) | 35 | 31 |
| 14 | Lamparska Emilia | (Polfa) | 35 | 36 |
| 15 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 34 | 48 |
| .. | Babicka Małgorzata | (Cukierki) | 32 | 14 |
| .. | Koc Martyna | (Cukierki) | 32 | 11 |
| .. | Morka Małgorzata | (Cukierki) | 31 | 12 |
| .. | Rzeźnik Magdalena | (Cukierki) | 30 | 20 |
| CELNE ZA TRZY | ||||
| 1 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 78 | |
| 2 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 56 | |
| 3 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 48 | |
| 4 | Jasnowska Ilona | (CCC) | 47 | |
| 5 | Martins Da Costa Karla Cristina | (Polfa) | 44 | |
| Dominauskaite Birute | (ŁKS) | 44 | ||
| 7 | DeForge Anna | (Wisła) | 42 | |
| 8 | Lamparska Emilia | (Polfa) | 36 | |
| 9 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 32 | |
| Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 32 | ||
| 11 | Kress Maryna | (Wisła) | 31 | |
| Nowacka Agata | (CCC) | 31 | ||
| 13 | Szyćko Anna | (Meblotap) | 30 | |
| 14 | Trafimava Natalia | (Wisła) | 29 | |
| 15 | Sibora Monika | (AZS Poznań) | 25 | |
| 18 | Rzeźnik Magdalena | (Cukierki) | 20 | |
| 26 | Babicka Małgorzata | (Cukierki) | 14 | |
| Asysty | ||||
| ASYSTY | ||||
| 1 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 159 | |
| 2 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 127 | |
| 3 | DeForge Anna | (Wisła) | 96 | |
| 4 | Krupska-Tyszkiewicz Beata | (Polfa) | 94 | |
| 5 | Waligórska Natalia | (AZS Poznań) | 86 | |
| 6 | Nowacka Agata | (CCC) | 85 | |
| 7 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 84 | |
| 8 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 82 | |
| 9 | Johnson Temeka | (Lotos) | 68 | |
| 10 | Pantelejeva Olga | (Polfa) | 60 | |
| 11 | Czubak Katarzyna | (AZS PWSZ) | 59 | |
| Małaszewska Natalia | (KK AZS) | 59 | ||
| 13 | Kovacevic Gordana | (Lotos) | 56 | |
| 14 | Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 55 | |
| Wlaźlak Sylwia | (Polfa) | 55 | ||
| 21 | Chełczyńska Joanna | (Cukierki) | 45 | |
| ŚREDNIA ASYST NA MECZ | ||||
| śr. | mecze | |||
| 1 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 5,29 | 24 |
| 2 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 5,13 | 31 |
| 3 | Pantelejeva Olga | (Polfa) | 4,00 | 15 |
| 4 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 3,42 | 24 |
| 5 | Johnson Temeka | (Lotos) | 3,40 | 20 |
| 6 | Waligórska Natalia | (AZS Poznań) | 3,31 | 26 |
| 7 | DeForge Anna | (Wisła) | 3,20 | 30 |
| 8 | Szott Agnieszka | (AZS PWSZ) | 3,18 | 11 |
| 9 | Krupska-Tyszkiewicz Beata | (Polfa) | 3,13 | 30 |
| 10 | Nowacka Agata | (CCC) | 3,04 | 28 |
| 11 | Małaszewska Natalia | (KK AZS) | 2,95 | 20 |
| 12 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 2,63 | 32 |
| 13 | Włodarska Magdalena | (ŁKS) | 2,55 | 20 |
| 14 | Czubak Katarzyna | (AZS PWSZ) | 2,36 | 25 |
| 15 | Kenig Katarzyna | (Wisła/ŁKS) | 2,35 | 20 |
| 24 | Chełczyńska Joanna | (Cukierki) | 1,80 | 25 |
| Przechywyty | ||||
| PRZECHWYTY | ||||
| 1 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 87 | |
| 2 | Nowacka Agata | (CCC) | 85 | |
| 3 | DeForge Anna | (Wisła) | 78 | |
| 4 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 69 | |
| 5 | Koryzna Edyta | (CCC) | 62 | |
| 6 | Kress Maryna | (Wisła) | 60 | |
| 7 | Waligórska Natalia | (AZS Poznań) | 57 | |
| 8 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 56 | |
| Martins Da Costa Karla Cristina | (Polfa) | 56 | ||
| 10 | Marczewska Anna | (CCC) | 55 | |
| 11 | Pałka Agnieszka | (Polfa) | 54 | |
| 12 | Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 48 | |
| 13 | Żurowska Justyna | (AZS PWSZ) | 47 | |
| 14 | Lamparska Emilia | (Polfa) | 46 | |
| 15 | Pantelejeva Olga | (Polfa) | 45 | |
| Hrickova Katarina | (ŁKS) | 45 | ||
| 17 | Makowska Agnieszka | (Cukierki) | 44 | |
| 21 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 39 | |
| ŚREDNIA PRZECHWYTÓW NA MECZ | ||||
| śr. | mecze | |||
| 1 | Nowacka Agata | (CCC) | 3,04 | 28 |
| 2 | Pantelejeva Olga | (Polfa) | 3,00 | 15 |
| 3 | Skerovic Jelena | (Wisła) | 2,81 | 31 |
| 4 | Piestrzyńska Renata | (Meblotap) | 2,73 | 11 |
| 5 | DeForge Anna | (Wisła) | 2,60 | 30 |
| 6 | Koryzna Edyta | (CCC) | 2,38 | 26 |
| 7 | Marczanka Natalia | (Meblotap) | 2,33 | 24 |
| 8 | Martins Jacintho Micaela | (Polfa) | 2,31 | 16 |
| 9 | Hrickova Katarina | (ŁKS) | 2,25 | 20 |
| 10 | Waligórska Natalia | (AZS Poznań) | 2,19 | 26 |
| 11 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 2,16 | 32 |
| 12 | Marczewska Anna | (CCC) | 2,12 | 26 |
| 13 | Karpińska Aleksandra | (AZS PWSZ) | 2,00 | 24 |
| Martins Da Costa Karla Cristina | (Polfa) | 2,00 | 28 | |
| Dulnik Katarzyna | (KK AZS) | 2,00 | 9 | |
| 21 | Makowska Agnieszka | (Cukierki) | 1,76 | 25 |
| 26 | Proszczenko Olena | (Cukierki) | 1,63 | 24 |
| Bloki | ||||
| BLOKI | ||||
| 1 | Pałka Agnieszka | (Polfa) | 110 | |
| 2 | Toma Gabriela | (Polfa) | 47 | |
| 3 | Jarkowska Joanna | (AZS Poznań) | 28 | |
| Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 28 | ||
| 5 | Kobryn Ewelina | (Lotos) | 24 | |
| 6 | Wójcik Dorota | (KK AZS) | 23 | |
| Aleliunaite-Jankovska Reda | (AZS Poznań) | 23 | ||
| 8 | Brown-Braxton Kara | (Wisła) | 21 | |
| 9 | Krystofova Leona | (Polfa) | 20 | |
| 10 | Marczewska Anna | (CCC) | 19 | |
| 11 | Kress Maryna | (Wisła) | 18 | |
| 12 | Gatialova Barbora | (Lotos/AZS P.) | 17 | |
| 13 | Gburczyk Dorota | (Wisła) | 15 | |
| Koc Martyna | (Cukierki) | 15 | ||
| 15 | Martins Jacintho Micaela | (Polfa) | 13 | |
| Czarnecka Joanna | (AZS PWSZ) | 13 | ||
| 21 | Chebotova Elena | (Cukierki) | 9 | |
| ŚREDNIA BLOKÓW NA MECZ | ||||
| śr. | mecze | |||
| 1 | Pałka Agnieszka | (Polfa) | 3,55 | 31 |
| 2 | Toma Gabriela | (Polfa) | 1,52 | 31 |
| 3 | Wójcik Dorota | (KK AZS) | 1,15 | 20 |
| 4 | Brown-Braxton Kara | (Wisła) | 1,05 | 20 |
| 5 | Jarkowska Joanna | (AZS Poznań) | 1,04 | 27 |
| 6 | Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 1,00 | 28 |
| 7 | Aleliunaite-Jankovska Reda | (AZS Poznań) | 0,92 | 25 |
| 8 | Szott Agnieszka | (AZS PWSZ) | 0,91 | 11 |
| 9 | Martins Jacintho Micaela | (Polfa) | 0,81 | 16 |
| 10 | Kobryn Ewelina | (Lotos) | 0,75 | 32 |
| 11 | Marczewska Anna | (CCC) | 0,73 | 26 |
| 12 | Gatialova Barbora | (Lotos/AZS P.) | 0,71 | 24 |
| 13 | Krystofova Leona | (Polfa) | 0,65 | 31 |
| 14 | Gburczyk Dorota | (Wisła) | 0,63 | 24 |
| 15 | Koc Martyna | (Cukierki) | 0,60 | 25 |
| Chebotova Elena | (Cukierki) | 0,60 | 15 | |
| Pietraszek Agnieszka | (Cukierki) | 0,60 | 10 | |
| Zbiórki | ||||
| ZBIÓRKI | ||||
| 1 | Pałka Agnieszka | (Polfa) | 248 | |
| 2 | Kress Maryna | (Wisła) | 241 | |
| 3 | Kobryn Ewelina | (Lotos) | 224 | |
| 4 | Trześniewska Elżbieta | (CCC) | 210 | |
| 5 | Jarkowska Joanna | (AZS Poznań) | 190 | |
| 6 | Toma Gabriela | (Polfa) | 186 | |
| 7 | Żurowska Justyna | (AZS PWSZ) | 184 | |
| 8 | Sarenac Rankica | (Lotos) | 171 | |
| 9 | Krystofova Leona | (Polfa) | 160 | |
| Skerovic Jelena | (Wisła) | 160 | ||
| 11 | Bibrzycka Agnieszka | (Lotos) | 159 | |
